Parmesan cheese > Cheeses , Fromages affinés à pâte dure
Parmesan cheese : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• parmesan cheese for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
443 __•CALORIES_PER_100G• :
Water | 22,70 g |
---|---|
sodium | 1 090,00 mg |
magnesium | 45,00 mg |
Phosphorus | 810,00 mg |
potassium | 110,00 mg |
Calcium | 1 200,00 mg |
Manganese | 0,10 mg |
Iron | 1,10 mg |
Copper | 0,33 mg |
Zinc | 5,30 mg |
Selenium | 11,00 µg |
Iodide | 131,00 µg |
Protids | 39,40 g |
Protein, crude, N x 6.25 | 38,60 g |
Glucids | 1,87 g |
Sugars | 0,40 g |
Lipids | 30,90 g |
FA saturated | 18,80 g |
FA monounsatured | 9,50 g |
FA polyunsatured | 0,90 g |
FA 4:0, butyric | 1,03 g |
FA 6:0, caproic | 0,54 g |
FA 8:0, caprylic | 0,34 g |
FA 10:0, capric | 0,82 g |
FA 12:0, lauric | 0,88 g |
FA 14:0 , myristic | 2,89 g |
FA 16:0, palmitic | 7,60 g |
FA 18:0, stearic | 2,54 g |
FA 18:1 n-9 cis, oleic | 5,55 g |
FA 18:2 9c,12c (n-6), linoleic | 0,63 g |
FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolenic | 0,13 g |
Retinol | 345,00 µg |
Beta-carotene | 88,00 µg |
Vitamin D | 0,25 µg |
Vitamin E | 0,70 mg |
Vitamin C | 0,00 mg |
Vitamin B1 | 0,03 mg |
Vitamin B2 | 0,44 mg |
B3 vitamin | 0,12 mg |
B5 vitamin | 0,43 mg |
Vitamin B6 | 0,13 mg |
Vitamin B12 | 1,90 µg |
B9 vitamin | 12,00 µg |
Organic acids | 0,45 g |
Cholesterol | 100,00 mg |
Parmesan cheese : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•__•RECIPES_WITH• Parmesan cheese
- Risotto de poitrine fumée à l'anis, liaison au chocolat lacté et épices, tuiles au parmesan
- Farandole de légumes grillés
- Crumble de carottes à l'indienne
- Gnocchis de polenta gratinés